Kids World School se centra en brindar educación integral y de calidad a estudiantes de 3 a 18 años. Establece conexiones con otras instituciones educativas y universidades de prestigio para mantener un plan de estudios actualizado. Su equipo de profesores participa activamente en cursos de formación para mejorar la calidad de la enseñanza. Se enfocan en las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial y construir confianza en su aprendizaje.
Este enfoque en la calidad, la educación individualizada y la mejora continua es fundamental para el éxito educativo de los estudiantes en Kids World School.
PRIMERO Y SEGUNDOS BÁSICOS | |
HORAS | |
ASIGNATURAS | 30 + 3 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 8 |
MATEMÁTICA | 6 |
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 3 |
CIENCIAS NATURALES | 3 |
MÚSICA | 2 |
ARTES VISUALES | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD | 3 |
ORIENTACIÓN | 1 |
TECNOLOGÍA | 1 |
RELIGIÓN | 2 |
ÍNGLES | 2 |
TOTAL | 33 HORAS |
TERCERO Y CUARTO BÁSICO | |
HORAS | |
ASIGNATURAS | 31,5 + 6,5 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 8 |
MATEMÁTICA | 8 |
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 3 |
CIENCIAS NATURALES | 3 |
MÚSICA | 2 |
ARTES VISUALES | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD | 4 |
ORIENTACIÓN | 1 |
TECNOLOGÍA | 1 |
RELIGIÓN | 2 |
ÍNGLES | 4 |
TOTAL | 38 HORAS |
QUINTO BÁSICO Y SEXTO BÁSICO | HORAS |
ASIGNATURAS | 32 + 6 |
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | 6 |
MATEMÁTICA | 8 |
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 4 |
CIENCIAS NATURALES | 4 |
MÚSICA | 2 |
ARTES VISUALES | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD | 2 |
ORIENTACIÓN | 1 |
TECNOLOGÍA | 1 |
RELIGIÓN | 2 |
IDIOMA EXTRANJERO : ÍNGLES | 6 |
TOTAL | 38 HORAS |
SÉPTIMO Y OCTAVO | HORAS |
ASIGNATURAS | 32 + 6 = 38 |
LENGUA Y LITERATURA | 6 |
IDIOMA EXTRANJERO: ÍNGLES | 6 |
MATEMÁTICA | 8 |
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 4 |
CIENCIAS NATURALES | 5 (2 BIOLOGÍA -1 FÍSICA-2 QUÍMICA) |
TECNOLOGÍA | 1 |
ARTES VISUALES | 2 |
MÚSICA | 1 |
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD | 2 |
ORIENTACIÓN | 1 |
FORMACIÓN CIUDADANA | 2 |
TOTAL | 38 HORAS |
PRIMERO Y SEGUNDO MEDIO | HORAS |
ASIGNATURAS | 36 + 6 = 42 |
LENGUA Y LITERATURA | 6 |
MATEMÁTICA | 8 |
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES | 4 |
ARTES VISUALES O MÚSICA(ELECCIÓN) | 2 |
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD | 2 |
ORIENTACIÓN | 1 |
TECNOLOGÍA | 2 |
IDIOMA EXTRANJERO: ÍNGLES | 6 |
FORMACIÓN CIUDADANA | 2 |
BIOLOGÍA | 4 |
FÍSICA | 2 |
QUÍMICA | 3 |
TOTAL | 42 HORAS |
TERCERO Y CUARTO MEDIO | HORAS |
ASIGNATURAS | 22+18+2= 42 |
LENGUA Y LITERATURA | 4 |
MATEMÁTICA | 4 |
EDUCACIÓN CIUDADANA | 2 |
FILOSOFÍA | 2 |
INGLÉS | 4 |
CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA | 2 |
QUÍMICA | 2 |
BIOLOGÍA | 1 |
Decisión vocacional y proyecto de vida (orientación) | 1 |
TOTAL | 22 |
ELECTIVOS PLAN COMÚN (SE ELIGE) | HORAS |
ED. FÍSICA | 2 |
ARTES VISUALES | 2 |
HISTORIA | 2 |
TOTAL | 2 |
ELECTIVOS DIFERENCIADOS | HORAS |
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA | 6 |
FÍSICA | 6 |
GEOGRAFÍA , TERRITORIO Y DESAFÍOS…. | 6 |
QUÍMICA | 6 |
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL | 6 |
BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS | 6 |
SEMINARIO DE FILOSOFÍA | 6 |
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES | 6 |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL | 6 |
TOTAL HORAS POR P. ELECTIVO | 18 HORAS |
GRUPOS DE ELECTIVOS |
G1 |
LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADA |
FÍSICA |
GEOGRAFÍA , TERRITORIO Y DESAFÍOS…. |
G2 |
QUÍMICA |
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN MUSICAL |
BIOLOGÍA DE LOS ECOSISTEMAS |
G3 |
SEMINARIO DE FILOSOFÍA |
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL |